Камера
Матрица | 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 1920(Г) x 1080(В) |
Чувствительность | Цвет: 0.02лк @( F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.002лк@( F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК |
Баланс белого | Авто / Вручную / ATW / В помещение / Снаружи /Дневной свет / Натриевые лампы |
Автоматическая регулировка усиления | Авто/Вручную |
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
Улучшения изображения | EIS, 3D DNR, HLC, BLC, DWDR |
Электронный затвор | 1-1/30,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Цифровоу увеличение | 16х |
Маскирование | До 24 зон |
Фокусировка | Авто/Полуавтоматическая/Вручную |
Объектив
Фокусное расстояние | 4.3-129 мм, 30x |
Скорость увеличения | 3с (Оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора | 65.5°-2.11° (Wide-Tele) |
Мин. рабочее расстояние | 10-1,500мм(Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6-F5.0 |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с |
Диапазон наклона | -2°-90° (автопереворот ) (-10°-90° опция) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Предустановки | 256 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Восстановление параметров | Поддерживается |
Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/Периодическое сканирование/ Панорамный обзор |
Показ PTZ-позиции | Вкл./Выкл. |
Стоп кадр при повороте | Поддерживается |
Смарт автослежение | Поддерживается |
ИК-подсветка
Дальность действия ИК | до 150м |
Угол действия ИК | Регулируется автоматически, в зависимости от увеличения |
Тревога
Тревожные входы/выходы | 7/2 |
Действия при срабатывании | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на microSD/SDHC карту до 64Гб / Вывод на терминал, Сообщение клиенту |
Входы/Выходы
Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p]; сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом |
Смарт функции
Антитуман | Есть |
Сеть
Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
Разрешение | 1920 x1080 |
Частота кадров | 25к/с (1920x1080), 25 к/с (1280x960), 25 к/с (1280x720) |
Формат сжатия | H.264/MJPEG/MPEG4 |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 |
Протоколы | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP, ICMP,DHCP,PPPoE |
Кол-во пользователей | До 20 одновременно |
Карта памяти mini SD | Запись вручную/По тревоге. Встроенный слот для microSD/SDHC до 64Гб |
Уровни пользователя | До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр |
Меры безопасности | Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес) |
Системная интеграция
Интерфейс программирования приложений | Открытый API, поддержка ONVIF, PSIA и CGI |
Общее
Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный |
Рабочие условия | -40°С — 65°С (High-PoE); -60°С — 65°С (24В AC) |
Источник питания | 24В AC / High-PoE |
Потребление энергии | 50Вт (High-PoE) / 60Вт (24В АС). |
Уровень защиты | IP66 стандарт, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Размеры | Ф245x399 мм |
Вес | 6 кг |
Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ DS-1657ZJ DS-1632ZJ DS-1614ZJ DS-1611ZJ DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-POLE |